1 | 日 | 大会 | (C)市民スポーツ祭軟式野球大会 2回戦9:30〜VS塚口ドルフィンズ (三塁側)小園中学校 (C)市民スポーツ祭軟式野球大会 2回戦 9:30〜VS塚口ドルフィンズ (三塁側) 小園中学校 |
大会 | (C)スポーツ少年団 C級大会 準決勝15:00〜VS成徳イーグルスA(三塁側)武庫タイガーグラウンド (C)スポーツ少年団 C級大会 準決勝 15:00〜VS成徳イーグルスA(三塁側) 武庫タイガーグラウンド |
練習試合 | (A)練習試合 11:30〜VS 昆陽里タイガース難波の梅小学校 (A)練習試合 11:30〜VS 昆陽里タイガース 難波の梅小学校 |
2 | 月 | | |
3 | 火 | 大会 | (A)順風会旗争奪少年野球大会 2回戦14:00〜VS金少クラブ (三塁側)お互い審小田南多目的公園 (A)順風会旗争奪少年野球大会 2回戦 14:00〜VS金少クラブ (三塁側)お互い審 小田南多目的公園 |
試合 | (D)ちびりん杯 10:00〜VS SBTクラブ難波小学校 (D)ちびりん杯 10:00〜VS SBTクラブ 難波小学校 |
4 | 水 | | |
5 | 木 | | |
6 | 金 | | |
7 | 土 | 県大会 | (A)国際交流学童大会 1回戦12:00〜VS香寺クラブジュニア(姫路) 一塁側浜の宮公園市民グラウンド (A)国際交流学童大会 1回戦 12:00〜VS香寺クラブジュニア(姫路) 一塁側 浜の宮公園市民グラウンド |
8 | 日 | 大会 | (A)国際交流学童大会 準決勝 (三塁側)10:30〜対戦相手未定神鋼別府グラウンド(準決勝、勝利した場合)(A)国際交流学童大会 決勝 (三塁側)12:30〜対戦相手未定神鋼別府グラウンド (A)国際交流学童大会 準決勝 (三塁側) 10:30〜対戦相手未定 神鋼別府グラウンド (準決勝、勝利した場合) (A)国際交流学童大会 決勝 (三塁側) 12:30〜対戦相手未定 神鋼別府グラウンド |
9 | 月 | | |
10 | 火 | | |
11 | 水 | | |
12 | 木 | | |
13 | 金 | | |
14 | 土 | 大会 | (C)尼崎学童軟式野球選手権大会 1回戦8:30〜VS金少クラブ (一塁側)魚釣り多目的グラウンド本球場(レフト側) (C)尼崎学童軟式野球選手権大会 1回戦 8:30〜VS金少クラブ (一塁側) 魚釣り多目的グラウンド本球場(レフト側) |
大会 | (A)理事長旗学童軟式野球大会 1回戦10:00〜VSスリーエフクラブ (三塁側)魚釣り多目的グラウンド本球場(本部席側) (A)理事長旗学童軟式野球大会 1回戦 10:00〜VSスリーエフクラブ (三塁側) 魚釣り多目的グラウンド本球場(本部席側) |
大会 | (A)尼崎市長旗争奪軟式野球大会 2回戦11:30〜疾風 A VS武庫之荘野球 (三塁側)魚釣り多目的グラウンド本球場(本部席側) (A)尼崎市長旗争奪軟式野球大会 2回戦 11:30〜疾風 A VS武庫之荘野球 (三塁側) 魚釣り多目的グラウンド本球場(本部席側) |
大会 | (C)とくやす杯 1回戦15:00〜VS佃ホワイトスターズ成徳グラウンド (C)とくやす杯 1回戦 15:00〜VS佃ホワイトスターズ 成徳グラウンド |
15 | 日 | 大会 | (C)スポーツ少年団 C級大会 決勝9:00〜VS尼崎スピリットクラブ (一塁側)魚釣り多目的グラウンド(A球場) (C)スポーツ少年団 C級大会 決勝 9:00〜VS尼崎スピリットクラブ (一塁側) 魚釣り多目的グラウンド(A球場) |
大会 | (B)支部長旗大会 1回戦11:30〜VS武庫川ビクトリー (三塁側)魚釣り多目的グラウンド(D球場) (B)支部長旗大会 1回戦 11:30〜VS武庫川ビクトリー (三塁側) 魚釣り多目的グラウンド(D球場) |
大会 | (C)尼崎市長旗争奪軟式野球大会 1回戦14:10〜VS尾浜シャークス (一塁側)大庄中学校 (C)尼崎市長旗争奪軟式野球大会 1回戦 14:10〜VS尾浜シャークス (一塁側) 大庄中学校 |
大会 | (A)なみはや旗争奪大会 3回戦14:30〜VSオール住道 (一塁側)中泉尾グラウンド (A)なみはや旗争奪大会 3回戦 14:30〜VSオール住道 (一塁側) 中泉尾グラウンド |
16 | 月 | | |
17 | 火 | | |
18 | 水 | | |
19 | 木 | | |
20 | 金 | | |
21 | 土 | 県大会 | (C)チャレンジカップ兼自治労カップ 学童軟式野球大会 兵庫県予選会 1回戦9:30〜VS市場スポーツ少年団(小野)一塁側魚釣り多目的グラウンド(B球場)(上記の1回戦に勝利した場合)(C)チャレンジ (C)チャレンジカップ兼自治労カップ 学童軟式野球大会 兵庫県予選会 1回戦 9:30〜VS市場スポーツ少年団(小野)一塁側 魚釣り多目的グラウンド(B球場)
(上記の1回戦に勝利した場合) (C)チャレンジカップ兼自治労カップ 学童軟式野球大会 兵庫県予選会 2回戦 11:50〜VS富合野球スポーツ少年団(加西)、広石ヤンチャーズ(南淡路)の勝者 三塁側 魚釣り多目的グラウンド(A球場) |
22 | 日 | 県大会 | (C)チャレンジカップ兼自治労カップ 学童軟式野球大会 兵庫県予選会 3回戦9:00〜VS対戦相手未定 一塁側魚釣り多目的グラウンド本球場(北側)(チャレンジカップ3回戦に勝利した場合)(C)チャレン (C)チャレンジカップ兼自治労カップ 学童軟式野球大会 兵庫県予選会 3回戦 9:00〜VS対戦相手未定 一塁側 魚釣り多目的グラウンド本球場(北側) (チャレンジカップ3回戦に勝利した場合) (C)チャレンジカップ兼自治労カップ 学童軟式野球大会 兵庫県予選会 4回戦 11:20〜VS対戦相手未定 一塁側 魚釣り多目的グラウンド本球場(北側) |
大会 | (A)武庫地区大会 1回戦9:00〜VS尾浜シャークスメッツ立花グラウンド (A)武庫地区大会 1回戦 9:00〜VS尾浜シャークス メッツ立花グラウンド |
23 | 月 | 県大会 | (C)チャレンジカップ兼自治労カップ 学童軟式野球大会 兵庫県予選会 準決勝8:30〜VS対戦相手未定 一塁側魚釣り多目的グラウンド本球場(北側)(チャレンジカップ準決勝に勝利した場合)(C)チャレン (C)チャレンジカップ兼自治労カップ 学童軟式野球大会 兵庫県予選会 準決勝 8:30〜VS対戦相手未定 一塁側 魚釣り多目的グラウンド本球場(北側) (チャレンジカップ準決勝に勝利した場合) (C)チャレンジカップ兼自治労カップ 学童軟式野球大会 兵庫県予選会 決勝 11:00〜VS対戦相手未定 一塁側 ベイコム野球場 |
24 | 火 | | |
25 | 水 | | |
26 | 木 | | |
27 | 金 | | |
28 | 土 | 大会 | (C)尼崎学童軟式野球選手権大会 2回戦8:30〜VS猪名川エンジェルス (三塁側)魚釣り多目的グラウンド本球場(センター側) (C)尼崎学童軟式野球選手権大会 2回戦 8:30〜VS猪名川エンジェルス (三塁側) 魚釣り多目的グラウンド本球場(センター側) |
29 | 日 | | |
30 | 月 | | |